Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
110 ALTA - KAUTOKEINO
| Km | Stasjon | 5* | 234 | 5** | 5*** | 1357 |
| 0 | Alta Lufthavn | ... | 1500b | 1500b | 1540d | 1945b |
| 5 | Alta rb.st | ... | 1510 | 1510 | 1555 | 1955 |
| 7 | Bossekop | ... | 1515 | 1515 | 1600 | 2000 |
| 17 | Eiby | ... | - | - | - | - |
| 55 | Suolovuobme | ... | 1600 | 1600 | 1655 | 2045 |
| 74 | Nedre Masi | ... | - | - | - | - |
| 73 | Masi | 1000 | 1620 | 1620 | 1715 | 2105 |
| 105 | Gievdneguoika | - | 1645 | 1645 | 1740e | 2130f |
| 118 | Mieronjavre | 1035 | 1655 | 1655 | 1750 | 2140 |
| 129 | Bredbuktnes | - | - | - | - | - |
| 135 | Thon Hotell | - | - | - | - | - |
| 136 | Kautokeino Statoil | 1055 | 1715 | 1715 | 1815 | 2200 |
----
110 KAUTOKEINO - ALTA
| Km | Stasjon | 135 | 5* | 234 | 5** | 5*** | 7 |
| 0 | Kautokeino Statoil | 0445b | 0900 | 0825b | 0825b | 1420 | 1425b |
| 1 | Thon Hotell | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Bredbuktnes | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mieronjavre | 0505 | 0915 | 0845 | 0845 | 1455 | 1445 |
| 31 | Gievdneguoika | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Masi | 0545 | 0955 | 0925 | 0925 | 1540 | 1530 |
| 62 | Nedre Masi | - | ... | - | - | - | - |
| 81 | Suolovuobme | 0600 | ... | 0940 | 0940 | 1555 | 1545 |
| 119 | Eiby | - | ... | - | - | - | - |
| 131 | Bossekop | - | ... | - | - | 1640 | 1630 |
| 136 | Alta Lufthavn | 0650 | ... | 1030 | 1030 | 1655 | 1645 |
| 136 | Alta rb.st | - | ... | - | - | - | - |
* Kjører bare i skoleåret. Kun ved forhåndsbestilling dagen før på tlf 78 45 77 01.
** Bare 21/6 - 15/8 2010.
*** Ikke 21/6 - 15/8 2010.
b. Minibuss
d. Kjører om Alta Videregående Skole.
e. Korrespondansemulighet til Karasjok. Se rute 405.
f. Korrespondansemulighet til Karasjok dag 7, se rute 405.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse