Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
135 HASVIK - SØRVÆR
Ruteendring: Skolerutene kan endres etter skolens behov uten forutgående kunngjøring.
| Km | Stasjon | 35 | 124* | 135 | S | 7 | 35 |
| 0 | Hasvik | 0625b | 0725 | 1030 | 1400 | 1405 | 1805 |
| 18 | Breivikbotn | 0645 | 0750 | 1055 | 1425 | 1425 | 1830 |
| 31 | Breivik | xc | ... | xc | ... | xc | xc |
| 42 | Sørvær | 0725 | ... | 1130 | ... | 1505 | 1905 |
----
135 SØRVÆR - HASVIK
| Km | Stasjon | 124* | 35 | 135 | S | 7 | 35 |
| 0 | Sørvær | ... | 0725 | 1130 | ... | 1505 | 1905 |
| 11 | Breivik | ... | xc | | | ... | xc | | |
| 24 | Breivikbotn | 0750 | 0800 | 1205 | 1425 | 1540 | 1940 |
| 42 | Hasvik | 0815 | 0825 | 1230 | 1450 | 1605 | 2005 |
* Bare S. b. Ved skolefri Hasvik sk. avgang Hasvik kl 0705, avgang Sørvær kl 0805 og fra Breivikbotn kl 0840. c. Dersom gods eller passasjerer
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse