Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
205 ALTA - SKAIDI - HAMMERFEST
| Km | Stasjon | DX67 | 5* | 1234 | 57 | DX67* |
| 0 | Alta rb.st | 0635 | 1320 | 1430 | 1500 | 1750 |
| 7 | Alta Lufthavn | 0650 | 1335 | 1455 | 1525 | 1810b |
| 29 | Leirbotnvann | 0710 | - | 1515 | 1545 | - |
| 87 | Skaidi | 0800 | 1440 | 1605 | 1635 | 1915 |
| 87 | Skaidi | 0810 | 1440 | 1615 | 1645 | 1915 |
| 111 | Kvalsund Skole | 0830 | 1500 | 1635 | 1710 | 1935 |
| 111 | Kvalsund bru | - | - | - | - | - |
| 113 | Stallogargo | | | | | | | | | | |
| 144 | Hammerfest FFR H.adm | 0900 | 1530 | 1705 | 1745 | 2005 |
----
205 HAMMERFEST - SKAIDI - ALTA
| Km | Stasjon | DX67 | DX67* | 1234 | 57 | 5 |
| 0 | Hammerfest FFR H.adm | 0810 | 1020 | 1615 | 1635 | 1810 |
| 31 | Stallogargo | | | | | | | | | | |
| 35 | Kvalsund Skole | 0845 | 1055 | 1650 | 1710 | 1845 |
| 57 | Skaidi | 0905 | 1115 | 1710 | 1735 | 1905 |
| 57 | Skaidi | 0915 | 1120 | 1720 | 1750 | 1915 |
| 115 | Leirbotnvann | 1000 | - | 1805 | 1840 | 2000 |
| 139 | Alta Lufthavn | 1025 | 1230 | 1830 | 1905 | 2025 |
| 144 | Alta rb.st | 1035 | 1240 | 1840 | 1915 | 2035 |
* Flybussrute. Rutetidene er tilpasset forbindelse med fly og kan bli endret dersom flyrutene endres.
b. Ved forsinkelser med flybagasjeutleveringen utsettes bussavgangen.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse