Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
206 ALTA - SKAIDI - OLDERFJORD - HAVØYSUND
| Km | Stasjon | DX67 | 1234 | 57 |
| 0 | Alta rb.st | 0635 | 1430 | 1500 |
| 7 | Alta Lufthavn | 0650 | 1455 | 1525 |
| 87 | Skaidi | 0810 | 1615 | 1645 |
| 108 | Olderfjord | 0845 | 1650 | 1720 |
| 205 | Havøysund | 1025 | 1830 | 1900 |
----
206 HAVØYSUND - OLDERFJORD - SKAIDI - ALTA
| Km | Stasjon | DX67 | 1234 | 57 |
| 0 | Havøysund | 0650 | 1445b | 1520c |
| 97 | Olderfjord | 0845 | 1650 | 1720 |
| 118 | Skaidi | 0915 | 1720 | 1750 |
| 198 | Alta Lufthavn | 1025 | 1830 | 1905 |
| 205 | Alta rb.st | 1035 | 1840 | 1915 |
b. Ved kolonnekjøring fremskyves avgang fra Havøysund v/Dampskipskaia til kl 1425.
c. Ved kolonnekjøring fremskyves avgang fra Havøysund v/Dampskipskaia til kl 1515.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse