Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
208 HAMMERFEST - SKAIDI - OLDERFJORD - HAVØYSUND
| Km | Stasjon | DX67 | 1234 | 57 |
| 0 | Hammerfest FFR H.adm | 0710 | 1500 | 1540 |
| 57 | Skaidi | 0810 | 1615 | 1645 |
| 78 | Olderfjord | 0845 | 1650 | 1720 |
| 175 | Havøysund | 1025 | 1830 | 1900 |
----
208 HAVØYSUND - OLDERFJORD - SKAIDI - HAMMERFEST
| Km | Stasjon | DX67 | 1234 | 57 |
| 0 | Havøysund | 0650 | 1435b | 1520c |
| 97 | Olderfjord | 0845 | 1650 | 1720 |
| 118 | Skaidi | 0915 | 1720 | 1750 |
| 175 | Hammerfest FFR H.adm | 1010 | 1815 | 1845 |
b. Ved kolonnekjøring fremskyves avgang fra Havøysund v/Dampskipskaia til kl 1425.
c. Ved kolonnekjøring fremskyves avgang fra Havøysund v/Dampskipskaia til kl 1515.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse