Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
209 HAMMERFEST - SKAIDI - OLDERFJORD - HONNINGSVÅG
| Km | Stasjon | DX67 | 1234 | 57 | 6* |
| 0 | Hammerfest FFR H.adm | 0710 | 1500 | 1540 | ... |
| 57 | Skaidi | 0810 | 1615 | 1645 | 0810 |
| 78 | Olderfjord | 0845 | 1650 | 1720 | 0845 |
| 178 | Honningsvåg | 1025 | 1830 | 1900 | 1025 |
----
209 HONNINGSVÅG - OLDERFJORD - SKAIDI - HAMMERFEST
| Km | Stasjon | DX67 | 6* | 6* | 1234 | 57 |
| 0 | Honningsvåg | 0640 | 0640 | 1115 | 1440 | 1510 |
| 1 | Nordkapphuset | 0650 | 0650 | 1125 | 1450 | 1520 |
| 100 | Olderfjord | 0845 | 0845 | 1305 | 1650 | 1720 |
| 121 | Skaidi | 0915 | 0915 | 1325 | 1720 | 1750 |
| 178 | FFR Hammerfest H.adm | 1010 | ... | 1415 | 1815 | 1845 |
* Bare 07.06.-22.08.10
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse