Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
210 KLUBBUKT - KVALSUND - HAMMERFEST
| Km | Stasjon | S | DX67 | 135* | S |
| 0 | Klubbukt | ... | 0745b | 0850 | ... |
| 18 | Skaidi | ... | | | 0910 | ... |
| 33 | Gargo Camping | 0640 | - | ... | ... |
| 33 | Kvalsund Skole | - | 0825 | ... | 1420 |
| 34 | Kvalsund sentrum | 0650 | 0830 | ... | - |
| 35 | Kvalsund bru | - | ... | ... | - |
| 43 | Storbukt | | | ... | ... | | |
| 37 | Stallogargo | - | ... | ... | - |
| 63 | Hammerfest FFR H.adm | 0730 | ... | ... | 1505 |
----
210 HAMMERFEST - KVALSUND - KLUBBUKT
| Km | Stasjon | S | S | S | 13 | 5 |
| 0 | Hammerfest FFR H.adm | 0735 | ... | 1545c | ... | ... |
| 31 | Stallogargo | - | ... | - | ... | ... |
| 35 | Storbukt | | | ... | | | ... | ... |
| 32 | Kvalsund bru | - | ... | - | ... | ... |
| 33 | Kvalsund sentrum | - | 1400 | - | ... | ... |
| 35 | Kvalsund Skole | 0825 | 1415 | - | ... | ... |
| 35 | Gargo Camping | ... | - | 1625 | ... | ... |
| 57 | Skaidi | ... | - | ... | 1615d | 1645d |
| 65 | Klubbukt | ... | 1450 | ... | 1635 | 1705 |
* Bare i skolenes sommerferie.
b. Ikke dag 1 og 3 ved skolefri.
c. Avg. fra Hammerfest vdg.skole kl 1540.
d. Kjører kun dersom passasjerer.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse