Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
216 HAVØYSUND - SNEFJORD - OLDERFJORD
| Km | Stasjon | DX67 | 1234 | 57 |
| 0 | Havøysund | 0650 | 1445c | 1520d |
| 23 | Bakfjord | - | - | - |
| 37 | Snefjord | 0730 | 1525 | 1600 |
| 43 | Slotten | xb | xb | | |
| 52 | Lillefjord | - | - | - |
| 69 | Kokelv | 0805 | 1600 | 1635 |
| 97 | Olderfjord | 0830 | 1625 | 1700 |
----
216 OLDERFJORD - SNEFJORD - HAVØYSUND
| Km | Stasjon | DX67 | 1234 | 57 |
| 0 | Olderfjord | 0845 | 1650 | 1720 |
| 28 | Kokelv | 0900 | 1715 | 1745 |
| 45 | Lillefjord | - | - | - |
| 54 | Slotten | xb | xb | | |
| 60 | Snefjord | 0945 | 1750 | 1820 |
| 74 | Bakfjord | - | - | - |
| 97 | Havøysund | 1025 | 1830 | 1900 |
b. Bare dag 1.
c. Ved kolonnekjøring fremskyves avgang fra Havøysund v/Dampskipskaia til kl 1425.
d. Ved kolonnekjøring fremskyves avgang fra Havøysund v/Dampskipskaia til kl 1515.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse