Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
466B KJØLLEFJORD - MEHAMN
Vinterrute. Kjøretidsrom: Utføres i kolonnekjøringsperioden. Det må påregnes forsinkelser.
| Km | Stasjon | DX67 | DX67 | 25 | 7 |
| 0 | Kjøllefjord | 0450 | 1050 | 1650 | 1010 |
| 31 | Mehamn Lufthavn | 0540b | 1130b | 1730 | 1045b |
| 33 | Mehamn | 0550 | 1140 | 1740 | 1050 |
----
466B MEHAMN - KJØLLEFJORD
| Km | Stasjon | DX67 | DX67 | 25 | 7 |
| 0 | Mehamn | 0630 | 1230 | 2230 | 1500 |
| 2 | Mehamn Lufthavn | 0635 | 1235b | 2245b | 1505 |
| 33 | Kjøllefjord | 0705 | 1320 | 2320 | 1540 |
b. Korresponderer med fly.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse