Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
505 VADSØ - TANA BRU - VESTERTANA
Ruteendring: Skolerutene kan endres etter skolens behov uten forutgående kunngjøring.
| Km | Stasjon | 2* | 2* | S | 7 | 5 |
| 0 | Vadsø sentrum | ... | ... | ... | 0910 | 1425 |
| 67 | Tana Bru | ... | ... | ... | 1020 | 1545 |
| 67 | Tana Bru | ... | 1140 | ... | 1535 | 1555 |
| 90 | Rustefjelbma | 0925 | 1200 | 1415 | - | 1615 |
| 96 | Smalfjord | 0935 | 1215 | 1435 | 1635 | 1625b |
| 108 | Torhop | ... | ... | ... | ... | - |
| 117 | Vestertana | ... | ... | ... | ... | x |
| 121 | Sjursjok | ... | ... | ... | ... | x |
----
505 VESTERTANA - TANA BRU - VADSØ
| Km | Stasjon | 1* | 5 | 2* | 57 |
| 0 | Sjursjok | ... | ... | ... | ... |
| 4 | Vestertana | 0645c | ... | ... | ... |
| 13 | Torhop | -c | 0645c | ... | ... |
| 25 | Smalfjord | 0710c | 0710c | 0945 | 1635 |
| 31 | Rustefjelbma | 0720 | 0720 | 0950 | 1640 |
| 54 | Tana Bru | 0815 | 0815 | 1020 | 1700 |
| 54 | Tana Bru | 1035 | 0940 | 1035 | 1715 |
| 121 | Vadsø sentrum | 1145 | 1050 | 1145 | 1825 |
* Ikke i skolenes sommerferie.
b. Til Vestertana dersom passasjerer/gods.
c. Mot forhåndsbestilling mellom kl 0900-1500 på tlf. 78 95 69 54.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse