Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
506 LANGNES - TANA BRU - VADSØ
| Km | Stasjon | DX67* | 5** | 7 |
| 0 | Langnes | 0730b | 0730 | 1600c |
| 6 | Bonakas | - | - | - |
| 9 | Rustefjelbma | 0740 | 0740 | 1640 |
| 33 | Tana Bru | 0815 | 0815 | 1700 |
| 33 | Tana Bru | 1035 | 0940 | 1715 |
| 50 | Varangerbotn | 1055 | 1000 | 1740 |
| 62 | Nesseby | - | - | - |
| 82 | Jakobselv | 1125 | 1030 | 1805 |
| 100 | Vadsø sentrum | 1145 | 1050 | 1825 |
----
506 VADSØ - TANA BRU - LANGNES
| Km | Stasjon | 7 | 7 | 13 | 5 |
| 0 | Vadsø sentrum | 0910 | ... | 1425 | 1425 |
| 18 | Jakobselv | 0930 | ... | 1445 | 1445 |
| 38 | Nesseby | - | ... | -d | -d |
| 50 | Varangerbotn | 1000 | ... | 1525 | 1525 |
| 67 | Tana Bru | 1020 | ... | 1545 | 1545 |
| 67 | Tana Bru | ... | 1535 | ... | 1555 |
| 90 | Rustefjelbma | ... | - | ... | 1615 |
| 94 | Bonakas | ... | - | ... | x |
| 100 | Langnes | ... | 1600 | ... | x |
* Kun i skoleåret
** Bare 25/6 - 19/8 07
b. Skoledager til Østre Seida.
c. Om Smalfjord.
d. I skoleåret til Nesseby skole.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse