Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
511 BÅTSFJORD - TANA BRU
| Km | Stasjon | 5* | 135** | DX67 | 7 | 1234 | 5 |
| 0 | Båtsfjord | ... | ... | 0830 | 1420 | 1655 | 1855d |
| 32 | Gednje v.kr. | ... | ... | 0915b | 1500b | 1735b | 1940b |
| 32 | Gednje v.kr | ... | ... | 0915 | 1500 | 1735 | 1940 |
| 55 | Gaska | 0710 | 0710 | - | - | - | - |
| 63 | Leirpollskogen | 0720 | 0720 | 0945 | 1530 | 1805 | 2010 |
| 106 | Tana Bru | 0810b | 0815b | 1030 | 1620 | 1855 | 2100 |
----
511 TANA BRU - BÅTSFJORD
| Km | Stasjon | DX67 | 7 | 1 | 5 | 1234 | 5 |
| 0 | Tana Bru | 0750 | 1330 | 1355e | 1355 | 1600 | 1810 |
| 43 | Leirpollskogen | 0830 | 1415 | 1505 | 1505 | 1645 | 1845 |
| 51 | Gaska | - | - | x | x | - | - |
| 74 | Gednje v.kr. | 0915 | 1500 | ... | ... | 1735 | 1940 |
| 74 | Gednje v.kr. | 0915 | 1500 | ... | ... | 1735 | 1940 |
| 106 | Båtsfjord | 0950 | 1535 | ... | ... | 1810 | 2015 |
* Bare 22/6-16/8 09.
** Ikke i skolens ferier.
b. Bussbytte.
d. Ved kolonnekjøring avgang kl 1845.
e. Bare S.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse