Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
631 KIRKENES - NEIDEN - BUGØYNES
| Km | Stasjon | DX67 | 7 |
| 0 | Kirkenes senter | 1510 | ... |
| 27 | Stonga | - | ... |
| 44 | Neiden | 1555 | ... |
| 65 | Bugøyfjord | 1615 | ... |
| 82 | Brannsletta | 1630c | 1825b |
| 101 | Bugøynes | 1650 | 1845 |
----
631 BUGØYNES - NEIDEN - KIRKENES
| Km | Stasjon | DX67 | 7 |
| 0 | Bugøynes | 0900 | 1800b |
| 18 | Brannsletta | 0920c | 1825c |
| 36 | Bugøyfjord | 0935 | 1840 |
| 57 | Neiden | 0955 | 1855 |
| 74 | Stonga | - | - |
| 101 | Kirkenes senter | 1050 | 1950 |
b. Drosje.
c. Bussbytte.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse