Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
640 KIRKENES - SVANVIK - VAGGETEM
| Km | Stasjon | DX67* | 3* | 1245* | 135* |
| 0 | Kirkenes senter | 0720 | 1240 | 1325 | 1325 |
| 12 | Bjørnevatn | | | - | 1345 | 1345 |
| 18 | Langvasseid v.kr. | - | - | 1355 | 1355 |
| 27 | Brattli | 0750 | - | - | - |
| 62 | Rødsand v.kr. | - | 1320 | - | - |
| 38 | Strand | - | | | - | - |
| 41 | Svanvik folkehøysk. | 0840 | 1345 | 1435b | 1435 |
| 47 | Skrøytnes | | | - | 1440 | 1440 |
| 59 | Skogfoss | 0850 | 1350 | 1455 | 1455 |
| 82 | Hallen | ... | ... | - | - |
| 95 | Vaggetem | ... | ... | 1545 | 1545 |
----
640 VAGGETEM - SVANVIK - KIRKENES
| Km | Stasjon | DX67** | 1235* | 4* |
| 0 | Vaggetem | 0715 | ... | ... |
| 13 | Hallen | - | ... | ... |
| 19 | Nordvestbukt | - | ... | ... |
| 36 | Skogfoss | 0755 | 1315 | 1320 |
| 48 | Skrøytnes | 0810b | | | | |
| 54 | Svanvik folkehøysk. | 0840 | 1435 | 1340 |
| 54 | Bjørnsund | - | | | | |
| 57 | Strand | -c | - | 1355 |
| 77 | Langvasseid v.kr. | - | - | 1420 |
| 83 | Bjørnevatn | 0910 | - | 1430 |
| 95 | Kirkenes Amfi senter | 0930 | 1545 | 1450 |
* Bare skoledager.
** Ved skolefri/-ferie kjøres bare dag 1, 3 og 5 med avgang fra Vaggetem kl 0720 og fra Skogfoss kl 0800.
b. Dag 5 Stenbakk-96 høyden-Svanvik.
c. Bare dag 3.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse