Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
650 KIRKENES - LANABUKT - GRENSE JAKOBSELV
| Km | Stasjon | 135* | DX67 | DX67** |
| 0 | Kirkenes Amfi senter | 0900 | 1300 | ... |
| 13 | Elvenes | 0910 | 1310 | 0655 |
| 21 | Jarfjordbotn | 0920 | - | 0705 |
| 27 | Tårnet sk. | 0935 | 1330 | 0735 |
| 29 | Lanabukt | - | 1350 | 0755 |
| 62 | Grense Jakobselv | 1030 | ... | ... |
----
650 GRENSE JAKOBSELV - LANABUKT - KIRKENES
| Km | Stasjon | DX67 | 135* | DX67** |
| 0 | Grense Jakobselv | ... | 1130 | ... |
| 35 | Lanabukt | 0730 | | | ... |
| 35 | Tårnet sk. | 0740 | 1215 | 1340 |
| 42 | Jarfjordbotn | 0745c | 1220 | -b |
| 49 | Elvenes | 0755 | - | - |
| 55 | Hesseng boligfelt | 0810 | | | | |
| 62 | Kirkenes senter | 0830 | 1230 | 1435 |
b. Kjører via Kjerrisnes.
c. Anløper Kjerrisnes i sommerhalvåret.
* Bare i skolenes sommerferie.
** Ikke i skolenes sommerferie, og ved skolefri.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse