Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
656 KIRKENES - JAKOBSELV - ROPELV
| Km | Stasjon | DX67 | DX67 | 6 | 35 | 135 | 6 | DX67 | 24* |
| 0 | Kirkenes senter | ... | 0725 | ... | 0950 | 1405 | 1415b | 1600b | 1405 |
| 7 | Hesseng Skole | ... | | | ... | | | | | | | - | | |
| 13 | Ekhaugen | 0650 | - | 0815 | - | - | - | - | - |
| 13 | Elvenes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jakobsnes | 0705 | - | 0830 | - | 1430 | 1435 | 1625 | 1430 |
| 24 | Ytrelid | 0710 | 0750 | ... | | | - | ... | 1630 | | |
| 27 | Ropelv | ... | ... | ... | 1025 | 1440 | ... | ... | | |
----
656 ROPELV - JAKOBSNES - KIRKENES
| Km | Stasjon | DX67 | DX67 | 6 | 35 | 6 | 135 | DX67 | 24* |
| 0 | Ropelv | ... | ... | ... | 1025 | ... | 1440 | ... | | |
| 5 | Ytrelid | 0710 | 0750b | ... | - | ... | | | 1630 | | |
| 7 | Jakobsnes | 0715b | 0755 | 0830b | 1040 | 1435 | 1448 | 1635 | 1430 |
| 16 | Elvenes | 0720 | 0803 | - | 1048 | 1442 | - | - | - |
| 16 | Ekhaugen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Hesseng Skole | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kirkenes senter | 0740 | 0825 | 0850 | 1105 | 1455 | 1510 | 1650 | 1455 |
* Kun i skoleåret og på skoledager.
b. Om boligfeltet på Hesseng.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse